TEKMOVANJA
1. A liga posameznikov

Opravljen je žreb za 1. ligo posameznikov. Kmalu začnemo s prvimi tekmami. Vabljeni k spremljanju tekem!
Za ogled dvobojev posameznega igralca kliknite na njegovo ime, za bolj natančno statistiko njegovih dvobojev pa še nadalje na rezultat.
Lestvica 1.A posamezno
Poz | Ekipa | Wins | Losses | Win % | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rok Hajd | 6 | 0 | 100.00 | 12 |
2 | Boštjan Vipotnik | 5 | 1 | 83.33 | 11 |
3 | Aleš Pučnik | 4 | 2 | 66.67 | 10 |
4 | Anže Zorc | 3 | 3 | 50.00 | 9 |
5 | Rok Marinšek | 2 | 4 | 33.33 | 8 |
6 | Jure Ravnihar | 1 | 5 | 16.67 | 7 |
7 | Roman Esih | 0 | 6 | 0.00 | 6 |
URNIK 1.A POSAMEZNO | ||
1. krog, 19.5.-28.5.2020 | ROK MARINŠEK | ANŽE ZORC |
1. krog, 19.5.-28.5.2020 | BOŠTJAN VIPOTNIK | ROMAN ESIH |
1. krog, 19.5.-28.5.2020 | ALEŠ PUČNIK | JURE RAVNIHAR |
2. krog, 29.5.-7.6.2020 | ROK HAJD | ROK MARINŠEK |
2. krog, 29.5.-7.6.2020 | ANŽE ZORC | BOŠTJAN VIPOTNIK |
2. krog, 29.5.-7.6.2020 | ROMAN ESIH | ALEŠ PUČNIK |
3. krog, 8.6.-17.6.2020 | BOŠTJAN VIPOTNIK | ROK HAJD |
3. krog, 8.6.-17.6.2020 | ALEŠ PUČNIK | ANŽE ZORC |
3. krog, 8.6.-17.6.2020 | JURE RAVNIHAR | ROMAN ESIH |
4. krog, 18.6.-27.6.2020 | ROK HAJD | ALEŠ PUČNIK |
4. krog, 18.6.-27.6.2020 | ROK MARINŠEK | BOŠTJAN VIPOTNIK |
4. krog, 18.6.-27.6.2020 | ANŽE ZORC | JURE RAVNIHAR |
5. krog, 28.6.-7.7.2020 | JURE RAVNIHAR | ROK HAJD |
5. krog, 28.6.-7.7.2020 | ALEŠ PUČNIK | ROK MARINŠEK |
5. krog, 28.6.-7.7.2020 | ROMAN ESIH | ANŽE ZORC |
6. krog, 8.7.-17.7.2020 | ROK HAJD | ROMAN ESIH |
6. krog, 8.7.-17.7.2020 | ROK MARINŠEK | JURE RAVNIHAR |
6. krog, 8.7.-17.7.2020 | BOŠTJAN VIPOTNIK | ALEŠ PUČNIK |
7. krog, 18.7.-27.7.2020 | ANŽE ZORC | ROK HAJD |
7. krog, 18.7.-27.7.2020 | ROMAN ESIH | ROK MARINŠEK |
7. krog, 18.7.-27.7.2020 | JURE RAVNIHAR | BOŠTJAN VIPOTNIK |
Rezervni termin, 28.7.-1.8.2020 |
Teniški klub Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 5, 3210 Slovenske Konjice